都市計畫地區土地使用分區 | 主要用途 |
住宅區 | 住宅、辦公 |
商業區 | 商店、辦公、住宅 |
工業區 | 工廠、倉庫 |
行政區 | 政府機關 |
文教區 | 學校、博物館、體育場 |
體育運動區 | 運動設施 |
風景區 | 住宅、旅館、遊樂設施、農業建築 |
保存區 | 名勝古蹟 |
保護區 | 休閒農業設施、綠能設施、農村再生相關設施 |
農業區 | 建築農舍、農業產銷必要設施、休閒農業設施、綠能設施 |
其他使用分區 | 其他用途 |
非都市土地用地 | 主要用途 |
甲種建築用地 | 供山坡地範圍外之農業區內建築使用者 |
乙種建築用地 | 供鄉村區內建築使用者 |
丙種建築用地 | 供森林區、山坡地保育區、風景區及山坡地範圍之農業區內建築使用者 |
丁種建築用地 | 供工廠及有關工業設施建築使用者 |
農牧用地 | 供農牧生產及其設施使用者 |
林業用地 | 供營林及其設施使用者 |
養殖用地 | 供水產養殖及其設施使用者 |
鹽業用地 | 供製鹽及其設施使用者 |
礦業用地 | 供礦業實際使用者 |
窯業用地 | 供磚瓦製造及其設施使用者 |
交通用地 | 供鐵路、公路、捷運系統、港埠、空運、氣象、郵政、電信等及其設施使用者 |
水利用地 | 供水利及其設施使用者 |
遊憩用地 | 供國民遊憩使用者 |
古蹟保存用地 | 供保存古蹟使用者 |
生態保護用地 | 供保護生態使用者 |
國土保安用地 | 供國土保安使用者 |
殯葬用地 | 供殯葬設施使用者 |
海域用地 | 供各類用海及其設施使用者 |
特定目的事業用地 | 供各種特定目的之事業使用者 |
非都市土地用地 | 建蔽率 | 容積率 |
甲種建築用地 | 60% | 240% |
乙種建築用地 | 60% | 240% |
丙種建築用地 | 40% | 120% |
丁種建築用地 | 70% | 300% |
窯業用地 | 60% | 120% |
交通用地 | 40% | 120% |
遊憩用地 | 40% | 120% |
殯葬用地 | 40% | 120% |
特定目的事業用地 | 60% | 180% |
我們樂意為您服務
無論是追求高品質的空間氛圍,或是小資族的精密預算控制,我們都能滿足您的需求,因爲追求空間品質是一種剛需。
- 裡外建築師事務所 / 統編 : 72443980
- 裡外室內裝修有限公司 / 統編 : 60367282
- 04-2254-0332 / 施小姐
- [email protected]
- 臺中市南屯區干城街178號